- Cara A Chapa de acero prelacado 0,5mm a 0,7mm
- Núcleo Lana de roca
- Cara B Chapa de acero prelacado 0,5mm a 0,7mm
- Espesores de 40 a 150mm
- Ancho útil 1150mm
- Acabados Liso, conformado y microperfilado

| Espesor (mm) | Peso LD (kg/m2) | Peso HD (kg/m2) |
|---|---|---|
| 50 | 16,0 | 17,7 |
| 60 | 17,2 | 19,2 |
| 80 | 19,5 | 22,2 |
| 100 | 21,9 | 25,2 |
| 150 | 27,9 | 32,7 |
dac: 8000 kg/m3
?lr: 120 kg/m3 (LD), ?lr: 150 kg/m3 (HD)
espesor acero ext/int: 0,5 mm.
| Espesor (mm) | U (W/m2·k) |
|---|---|
| 50 | 0,66 |
| 60 | 0,56 |
| 80 | 0,44 |
| 100 | 0,35 |
| 150 | 0,24 |
dac: 8000 kg/m3
?lr: 120 kg/m3 (LD), ?lr: 150 kg/m3 (HD)
espesor acero ext/int: 0,5 mm.