- Cara A Chapa de acero prelacado 0,5 a 0,7mm
- Núcleo Lana de roca
- Cara B Chapa de acero perforado 0,5 a 0,7mm
- Espesores de 40 a 50mm
- Ancho útil Liso y conformado
Espesor (mm) | Peso LD (kg/m2) | Peso HD (kg/m2) |
---|---|---|
50 | 15,7 | 14,9 |
60 | 16,9 | 16,1 |
80 | 19,4 | 18,5 |
100 | 21,9 | 20,9 |
150 | 28,2 | 26,9 |
dac: 8000 kg/m3
?lr: 120 kg/m3 (LD), ?lr: 150 kg/m3 (HD)
espesor acero ext/int: 0,5 mm.
Espesor (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
50 | 0,66 |
60 | 0,56 |
80 | 0,44 |
100 | 0,35 |
150 | 0,24 |
dac: 8000 kg/m3
?lr: 120 kg/m3 (LD), ?lr: 150 kg/m3 (HD)
espesor acero ext/int: 0,5 mm.